1С-3
ВНИМАНИЕ! Новый адрес электронной почты: Suhareva-210@mail.ru
Google Classroom код курса jsr4fp5
Дата | Задание | Домашнее задание |
15.01.2024 | НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗАТЕОРИЯ ПРЕДЕЛОВ | ✑Конспект “Предел функции в точке”Домашняя работа по теме: “Вычисление пределов”✑ Задачник-Мордкович,10 класс. Номера:39.27, 39.28, 39.29, 39.30 |
16.01.2024 | НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗАТЕОРИЯ ПРЕДЕЛОВ📖 Лекция 18 по теме: “Предел функции” | Математическое сочинение по теме: “Вычисление пределов” |
17.01.2024 | ВЫЧИСЛЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ ФУНКЦИИ💻Вычисление пределовНЕПРЕРЫВНОСТЬ ФУНКЦИИ | ✑Конспект “Предел функции в точке” |
18.01.2024 | НЕПРЕРЫВНОСТЬ ФУНКЦИИ | Математическое сочинение по теме: “Непрерывность и точки разрыва” |
20.01.2024-2 пара | АСИМПТОТЫ | Математическое сочинение по теме: “Асимптоты” |
20.01.2024-3 пара | НЕПРЕРЫВНОСТЬ ФУНКЦИИ НА ПРОМЕЖУТКЕ | ✑Конспект “Непрерывность функции на промежутке”✍Контрольная домашняя работа № 10 по теме: “Вычисление пределов” |
22.01.2024 | МЕТОД ИНТЕРВАЛОВ✍Самостоятельная работа по теме: “Решение неравенств методом интервалов” | — |
23.01.2024 | ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ | ✑Конспект “Числовая последовательность”✑ Задачник-Мордкович,10 класс. Номера:37.4, 37.9, 37.16, 37.53, 37.56 |
24.01.2024 | ✍Самостоятельная работа по теме: “Последовательность” | — |
25.01.2024 | ПРЕДЕЛ ЧИСЛОВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ | ✑Домашняя работа по теме: “Предел числовой последовательности”Задачник-Мордкович,10 класс. Номера:38.19, 38.18 |
29.01.2024 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ📖 Лекция 22 | ✑Конспект “Понятие производной” |
30.01.2024 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ |
|
31.01.2024 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ | ✑Домашняя работа по теме: “Вычисление производных”Задачник-Мордкович,10 класс. Номера:41.14, 41.15, 41.16, 41.18, 41.19, 41.20 |
01.02.2024 | ✍Самостоятельная работа по теме: “Производные элементарных функций”ПРОИЗВОДНЫЕ СЛОЖНЫХ ФУНКЦИЙ | ✑Домашняя работа по теме: “Вычисление производных”Задачник-Мордкович,10 класс. Номера:42.1, 42.2, 42.3, 42.33 |
02.02.2024 | ✍Самостоятельная работа по теме: “Производные сложных функций” | —- |
03.02.2024-2 пара | ФИЗИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ПРОИЗВОДНОЙ | ✑Конспект “Физический и геометрический смысл производной”✑Домашняя работа по теме: “Вычисление производных”Задачник-Мордкович,10 класс. Номера:41.66, 41.53, 41.55, 42.35 |
03.02.2024-3 пара | 💻Тестрирование по теме: “Физический смысл производной”ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ПРОИЗВОДНОЙ | ✑Домашняя работа по теме: “Вычисление производных”Задачник-Мордкович,10 класс. Номера:43.3 в,г; 43.4 в,г; 43.12 а,б; 43.13 в,г |
05.02.2024 | ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ПРОИЗВОДНОЙ | ✑Домашняя работа по теме: “Вычисление производных”Задачник-Мордкович,10 класс. Номера:43.8, 43.16, 43.17, 43.18, 43.43 |
06.02.2024 | ✍Самостоятельная работа по теме: “Геометрический смысл производной” | —– |
07.02.2024 | УРАВНЕНИЕ КАСАТЕЛЬНОЙ | ✑Домашняя работа по теме: “Уравнение касательной”Задачник-Мордкович,10 класс. Номера:43.24, 43.26, 43.42, 43.42, 43.34, 43.40 |
08.02.2024 | УРАВНЕНИЕ КАСАТЕЛЬНОЙ✍Самостоятельная работа по теме: “Уравнение касательной” | |
09.02.2024 | ДИФФЕРЕНЦИАЛ ФУНКЦИИ | |
12.02.2024 | МОНОТОННОСТЬ ФУНКЦИИ | ✑Конспект “Монотонность и экстремум функции”✑Домашняя работа по теме: “Монотонность функции” |
13.02.2024 | МОНОТОННОСТЬ ФУНКЦИИ | ✑Домашняя работа по теме: “Монотонность функции” |
14.02.2024 | ✍Самостоятельная работа по теме: “Монотонность. Экстремум функции” | ✍Учебно-исследовательская работа по теме: “Монотонность. Экстремум функции” |
16.02.2024 | ВЫПУКЛОСТЬ. ТОЧКИ ПЕРЕГИБА | ✑Конспект “Выпуклость. Точки перегиба”✑Домашняя работа по теме: “Выпуклость. Точки перегиба”распечатать лекцию 29 |
19.02.2024 | ✍Самостоятельная работа | —— |
20.02.2024 | ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ФУНКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ПРОИЗВОДНЫХ | —— |
26.02.2024 | ✍Самостоятельная работа | ✍Контрольная домашняя работа № 11 |
27.02.2024 | ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ДЛЯ ОТЫСКАНИЯ НАИБОЛЬШИХ И НАИМЕНЬШИХ ЗНАЧЕНИЙ ВЕЛИЧИН | ✑Домашняя работаЗадачник-Мордкович,10 класс. Номера:46.2, 46.3, 46.4 |
28.02.2024 | ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ДЛЯ ОТЫСКАНИЯ НАИБОЛЬШИХ И НАИМЕНЬШИХ ЗНАЧЕНИЙ ВЕЛИЧИН✑Самостоятельная работа | — |
29.02.2024 | ПЕРВООБРАЗНЫЕ. НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ. | ✍ Домашнее задание по теме: “Неопределенный интеграл. Непосредственное интегрирование”. Решение примеров с 1-8 |
01.03.2024 | НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ |
✑ Домашнее задание по теме: “Неопределенный интеграл. Непосредственное интегрирование”. Решение упражнений с 9- 18 |
04.03.2024 | НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ✍Самостоятельная работа по теме: “Непосредственное интегрирование” | 📖 Распечатать лекцию 32 |
05.03.2024 | НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ. МЕТОД ПОДСТАНОВКИ📖 Лекция 32 | ✍Математическое сочинение по теме: “Неопределенный интеграл. Метод подстановки” |
07.03.2024 | НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ. МЕТОД ПОДСТАНОВКИ✍Самостоятельная работа по теме: “Метод подстановки” | ✑ Домашняя работа по теме: “Неопределенный интеграл. Метод подстановки” |
11.03.2024 | НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ. МЕТОД ПОДСТАНОВКИ | ✍Контрольная домашняя работа по теме: “Интегральное исчисление” |
12.03.2024 | ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ | ✑Домашняя работа по теме: “Определенный интеграл. Непосредственное интегрирование”Задачник-Мордкович,11 класс. Номера:21.1, 21.3, 21.5, 21.6, 21.7 |
13.03.2024 | ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ | ✑Домашняя работа по теме: “Определенный интеграл. Непосредственное интегрирование”Задачник-Мордкович,11 класс. Номера: 21.11, 21.13, 21.15, 21.30, 21.33 |
14.03.2024 | ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ.МЕТОД ПОДСТАНОВКИ📺 Замена переменной в определенном интеграле |
✑Домашняя работа по теме: “Определенный интеграл. Метод подстановки”Задачник-Мордкович,11 класс. Номера:21.4, 21.8, 21.14, 21.16, 21.18 |
18.03.2024 | ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ✍Самостоятельная работа по теме: “Определенный интеграл. Метод подстановки” | —- |
19.03.2024 | ВЫЧИСЛЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ КРИВОЛИНЕЙНЫХ ФИГУР | ✑Домашняя работа по теме: “Вычисление площадей криволинейных фигур”Задачник-Мордкович,11 класс. Номера:21.49, 21.50, 21.53 |
20.03.2024 | ✍Самостоятельная работа по теме: “Вычисление площадей”ПРИМЕНЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ📖 Лекция 35 | ✑Конспект “Применение определенного интеграла” |
22.03.2024 | ПРИМЕНЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ | ✑Домашняя работа по теме: “Физические приложения определенного интеграла” |
25.03.2024 | ✍Самостоятельная работа по теме: “Физические приложения определенного интеграла” | — |
26.03.2024 | КОМБИНАТОРИКА. ТЕРУГОЛЬНИК ПАСКАЛЯ. ФОРМУЛА БИНОМА НЬЮТОНА📺 Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона | ✑Конспект “Комбинаторика” |
28.03.2024 | КОМБИНАТОРИКА📺 Видеоурок “Комбинаторика – решение задач“💻 Блан ответов | ✑ Домашняя работа по теме: “Комбинаторика” |
01.04.2024 | КОМБИНАТОРИКА💻Комбинаторика | ✍ Конспект по теме “События и вероятность” |
02.04.2024 | РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ
Решение задач переписать в тетрадь. Заполнить бланки ответов.💻 Блан ответов | ✍ Домашняя работа по теме “Сумма несовместных событий” |
03.04.2024 | РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИРешение задач переписать в тетрадь. Заполнить бланки ответов.💻 Блан ответов | ✍ Домашняя работа по теме “Умножение вероятностей событий” |
04.04.2024 | РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИРешение задач переписать в тетрадь.💻 Блан ответов | ✍ Домашняя работа по теме “Полная вероятность. Формула Байеса” |
08.04.2024-2 пара | ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ💻Теория вероятностей | — |
08.04.2024-3 пара | ВЕКТОРА НА ПЛОСКОСТИ📺 Видеоурок “Вектора на плоскости – 1 часть“📺 Видеоурок “Вектора на плоскости – 2 часть“📺 Видеоурок “Вектора на плоскости – 3 часть“📺 Видеоурок “Координаты вектора“📖 Лекция 36✑Конспект по теме: “Вектора на плоскости” | ✑Конспект по теме: “Вектора на плоскости” |
09.04.2024 | ВЕКТОРА НА ПЛОСКОСТИ | ✍Домашняя работа по теме: “Вектора на плоскости” |
15.04.2024 | ✍Самостоятельная работа по теме: “Вектора на плоскости” | —– |
16.04.2024 | ВЕКТОРА В ПРОСТРАНСТВЕ | —– |
17.04.2024 | ВЕКТОРА В ПРОСТРАНСТВЕ | ✍Домашняя работа по теме: “Вектора” |
18.04.2024 | ПОДОТОВКА К КОНТРОЛЬНОЙ ДОМАШНЕЙ РАБОТЕ № 13 | ✍Контрольная домашняя работа по теме: “Вектора” |
22.04.2024 | ПЛАНИМЕТРИЯ📖 Геометрия 7-9 класс | ✑ Конспект “ПЛАНИМЕТРИЯ”. |
23.04.2024 | ТРЕУГОЛЬНИКИ | ФОКСФОРД |
24.04.2024 | ТРЕУГОЛЬНИКИ | ФОКСФОРД |
25.04.2024 | 💻 Тест “Треугольники”ПАРАЛЛЕЛОГРАММ. ПРЯМОУГОЛЬНИК. РОМБ. КВАДРАТ | ФОКСФОРД |
02.05.2024 | ТРАПЕЦИЯ. ПРАВИЛЬНЫЕ МНОГОУГОЛЬНИКИ | ФОКСФОРД |
06.05.2024 | ПЛАНИМЕТРИЯ✍Самостоятельная работа по теме: “Планиметрия” | — |
07.05.2024 | СТЕРЕОМЕТРИЯ📖 Геометрия 10-11 класс | ✑ Конспект “СТЕРЕОМЕТРИЯ”. |
08.05.2024 | МНОГОГРАННИКИ. ПРИЗМА. ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД | |
13.05.2024 | МНОГОГРАННИКИ. ПРИЗМА. ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД | ✑ Задание для выполнения графической работы “Геометрические тела”. |
14.05.2024 | МНОГОГРАННИКИ. ПРИЗМА. ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ | ФОКСФОРД |
16.05.2024 | МНОГОГРАННИКИ. ПРИЗМА. ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД✍Контрольная домашняя работа № 14 по теме: “Призма. Параллелепипед. Куб” | —- |
17.05.2024 | 💻Тестрирование по теме: “Призма. Параллелепипед” | ✑ Конспект по теме “Пирамида. Усеченная пирамида”. |
21.05.2024 | ПИРАМИДА. УСЕЧЕННАЯ ПИРАМИДА | —- |
22.05.2024 | ПИРАМИДА. УСЕЧЕННАЯ ПИРАМИДА. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ |
ФОКСФОРД Пирамида |
23.05.2024 | ✍Контрольная домашняя работа № 15 по теме: “Пирамида. Усеченная пирамида” | — |
27.05.2024 | ПРАВИЛЬНЫЕ МНОГОГРАННИКИ | ✑ Конспект по теме “Правильные многогранники”. |
28.05.2024 | ЦИЛИНДР | ✑ Конспект по теме “ЦИЛИНДР”. |
29.05.2024 | ЦИЛИНДР | ✑ Домашняя работа |
30.05.2024 | ЦИЛИНДР✑ Контрольная домашняя работа № 16 по теме: “Цилиндр” | —- |
03.06.2024 | КОНУС. УСЕЧЕННЫЙ КОНУС | ✑ Конспект по теме “Конус. Усеченный конус”. |
04.06.2024 | КОНУС. УСЕЧЕННЫЙ КОНУС. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ | ✑ Домашняя работа по теме: “Конус. Усеченный конус” |
05.06.2024 | ✑ Контрольная домашняя работа №17 по теме “Конус. Усеченный конус” | —— |
06.06.2024 | ШАР И ЕГО ЭЛЕМЕНТЫ | ✑ Конспект по теме “Шар и его элементы”. |
10.06.2024 | ШАР И ЕГО ЭЛЕМЕНТЫ. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ | ✑ Контрольная домашняя работа по теме “Шар и его элементы” |
.09.2020 | —– | —– |
.09.2020 | —– | —– |
.09.2020 | —– | —– |
.09.2020 | —– | —– |
.09.2020 | —– | —– |
.09.2020 | —– | —– |
.09.2020 | —– | —– |