| Дата | Задание | Домашнее задание |
| 04.09.2025 | ВЫЧИСЛЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ФУНКЦИИ В ТОЧКЕ
Примеры решения упражнений переписать в тетрадь из видеурока | |
| 08.09.2025 | | |
| 11.09.2025 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ
Примеры решения упражнений переписать в тетрадь из видеурокаПонятие производной Правила вычисления производныхПроизводные элементарных функций Производная многочлена Производная сложной функции Механический смысл производной Геометрический смысл производной | ФОКСФОРД  |
| 18.09.2025 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ | —- |
| 19.09.2025 | ПЕРВООБРОЗНАЯ. НЕОПЕРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕПримеры решения упражнений переписать в тетрадь из видеуроков | Вычислять определенные интегралы НЕ НАДО! Т.е. надо решить первые 18 примеров |
| 25.09.2025 | ПЕРВООБРОЗНАЯ. НЕОПЕРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ | —- |
| 02.10.2025 | ВЫЧИСЛЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА. МЕТОД ПОДСТАНОВКИ (практика)Примеры решения упражнений переписать в тетрадь из видеуроков | |
| 09.10.2025 | | —- |
| 16.10.2025 | ФАКТОРИАЛ | |
| 23.10.2025 | КОМБИНАТОРИКА | |
| 06.11.2025 | СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ | |
| 27.11.2025 | СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ | —- |
| 04.12.2025 | МАТРИЦЫ. ДЕЙСТВИЯ НАД МАТРИЦАМИ
| —- |
| Ячейка 4 | Ячейка 5 | Ячейка 6 |
| Ячейка 4 | Ячейка 5 | Ячейка 6 |
| Ячейка 4 | Ячейка 5 | Ячейка 6 |
| Ячейка 4 | Ячейка 5 | Ячейка 6 |
| Ячейка 4 | Ячейка 5 | Ячейка 6 |