| Дата | Задание | Домашнее задание |
| 04.09.2025 | ВЫЧИСЛЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ФУНКЦИИ В ТОЧКЕ
| |
| 05.09.2025 | | |
| 09.09.2025 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕПонятие производной Правила вычисления производныхПроизводные элементарных функций Производная многочлена Производная сложной функции Механический смысл производной Геометрический смысл производной | ФОКСФОРД  |
| 16.09.2025 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ | —- |
| 09.10.2025 | ПЕРВООБРОЗНАЯ. НЕОПЕРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ | Вычислять определенные интегралы НЕ НАДО! Т.е. надо решить первые 18 примеров |
| 14.10.2025 | ПЕРВООБРОЗНАЯ. НЕОПЕРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ | —- |
| 21.10.2025 | ВЫЧИСЛЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА. МЕТОД ПОДСТАНОВКИ (практика)Примеры решения упражнений переписать в тетрадь из видеуроков | |
| 28.10.2025 | | —- |
| 11.11.2025 | ФАКТОРИАЛ | |
| 13.11.2025 | КОМБИНАТОРИКА | |
| 18.11.2025 | СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ | |
| 09.12.2025 | СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ | —- |
| 23.12.2025- 0 пара | МАТРИЦЫ. ДЕЙСТВИЯ НАД МАТРИЦАМИ
| —- |
| 23.12.2025- 1 пара | МАТРИЦЫ. ДЕЙСТВИЯ НАД МАТРИЦАМИ | |
| 13.01.2026 | ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА
| |
| 03.02.2026 | ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА | —- |
| Ячейка 4 | Ячейка 5 | Ячейка 6 |
| Ячейка 4 | Ячейка 5 | Ячейка 6 |
| Ячейка 4 | Ячейка 5 | Ячейка 6 |
| Ячейка 4 | Ячейка 5 | Ячейка 6 |
| Ячейка 4 | Ячейка 5 | Ячейка 6 |