Дата | Задание | Домашнее задание |
05.09.2024 | ВЫЧИСЛЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ФУНКЦИИ В ТОЧКЕ
Примеры решения упражнений переписать в тетрадь из видеурока | |
06.09.2024 | ПЕРВЫЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ ВТОРОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ
| |
12.09.2024 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ
Примеры решения упражнений переписать в тетрадь из видеурокаПонятие производной Правила вычисления производныхПроизводные элементарных функций Производная многочлена Производная сложной функции Механический смысл производной Геометрический смысл производной | |
13.09.2024 | | |
19.09.2024 | ПЕРВООБРОЗНАЯ. НЕОПЕРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕПримеры решения упражнений переписать в тетрадь из видеуроков | Вычислять определенные интегралы НЕ НАДО! Т.е. надо решить первые 18 примеров |
25.09.2024 | ВЫЧИСЛЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА. МЕТОД ПОДСТАНОВКИ (практика)Примеры решения упражнений переписать в тетрадь из видеуроков | |
26.09.2024 | | —- |
27.09.2024 | ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛПримеры решения упражнений переписать в тетрадь из видеурока “Определенный интеграл – практика”. | |
03.10.2024 | | — |
04.10.2024 | ФАКТОРИАЛПримеры решения упражнений переписать в тетрадь из видеурока | |
09.10.2024 | КОМБИНАТОРИКА | |
10.10.2024 | КОМБИНАТОРИКА | |
17.10.2024 | СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ
| |
18.10.2024 | РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ
Решение задач переписать в тетрадь. Заполнить бланки ответов. | — |
23.10.2024 | РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ
Решение задач переписать в тетрадь. Заполнить бланки ответов. | Первый вариант выполняют обучающиеся, чьи фамилии стоят под нечетными номерами в учебном журнале. Второй вариант выполняют обучающиеся, чьи фамилии стоят под четными номерами в учебном журнале. |
24.10.2024 | СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
| —– |
31.10.2024 | СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ | |
01.11.2024 | ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА
| |
06.11.2024 | | — |
08.11.2024 | СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ
| |
09.11.2024 | | — |
14.11.2024 | РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА. ЗАКОН КИРХГОФА
| |
15.11.2024 | | — |
20.11.2024 | — | |
.09.2020 | —– | —— |
.09.2020 | —– | —— |
.09.2020 | —– | —— |
.09.2020 | —– | —— |
.09.2020 | —– | —— |
.09.2020 | —– | —— |
.09.2020 | —– | —— |
.09.2020 | —– | —— |
.09.2020 | —– | —— |
.09.2020 | —– | —— |
.09.2020 | —– | —— |