Дата | Задание | Домашнее задание |
03.09.2024 | ВЫЧИСЛЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ФУНКЦИИ В ТОЧКЕ
Примеры решения упражнений переписать в тетрадь из видеурока | |
04.09.2024 | ПЕРВЫЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ ВТОРОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ
| |
06.09.2024 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ
Примеры решения упражнений переписать в тетрадь из видеурокаПонятие производной Правила вычисления производныхПроизводные элементарных функций Производная многочлена Производная сложной функции Механический смысл производной Геометрический смысл производной | —- |
10.09.2024 | ВЫЧИСЛЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА (практика) | |
11.09.2024 | ПЕРВООБРОЗНАЯ. НЕОПЕРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕПримеры решения упражнений переписать в тетрадь из видеуроков | Вычислять определенные интегралы НЕ НАДО! Т.е. надо решить первые 18 примеров |
13.09.2024 | | —- |
16.09.2024 | ВЫЧИСЛЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА. МЕТОД ПОДСТАНОВКИ (практика)Примеры решения упражнений переписать в тетрадь из видеуроков | |
18.09.2024 | | — |
19.09.2024 | | —- |
24.09.2024 | ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛПримеры решения упражнений переписать в тетрадь из видеурока “Определенный интеграл – практика”. | |
27.09.2024 | | —- |
30.09.2024 | ФАКТОРИАЛПримеры решения упражнений переписать в тетрадь из видеурока | |
02.10.2024 | КОМБИНАТОРИКА | |
07.10.2024 | КОМБИНАТОРИКА | |
09.10.2024 | СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ
| |
<>14.10.2024 |
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ
Решение задач переписать в тетрадь. Заполнить бланки ответов. | — |
16.10.2024 | РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ
Решение задач переписать в тетрадь. Заполнить бланки ответов. | Первый вариант выполняют обучающиеся, чьи фамилии стоят под нечетными номерами в учебном журнале. Второй вариант выполняют обучающиеся, чьи фамилии стоят под четными номерами в учебном журнале. |
21.10.2024 | СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
| —– |
25.10.2024 | СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ | |
28.10.2024 | ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА
| |
30.10.2024 | | — |
06.11.2024 | СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ
| |
08.11.2024 | | — |
13.11.2024 | РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА. ЗАКОН КИРХГОФА
| |
16.11.2024 | | — |
18.11.2024 | РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА МЕТОДОМ КОНТУРНЫХ ТОКОВ | |
20.11.2024 | | Прошу показать решение своей задачи двумя способами. Первый способ – используя первый и второй закон Кирхгофа. Второй способ с помощью контурных токов |
22.11.2024 | КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА
Все из видео “Комплексные числа” переписать в тетрадь. |
✑ Номера: все!!!! |
25.11.2024 |
КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА
| ✑ Номера: № 10.27 с 1-4, №10.28 с 1-5, №10.39 с 1-3 |
27.11.2024 | | ✍ Практическая работа по теме: “Комплексные числа” |
28.11.2024 | 💻 Тестирование по теме “Комплексные числа-2”РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА СИМВОЛИЧЕСКИМ МЕТОДОМ | ✑ Домашняя работа по теме: “Последовательное соединение RLC” |
04.12.2024 | РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА СИМВОЛИЧЕСКИМ МЕТОДОМ✑ Самостоятельная работа по теме: “Последовательное соединение RLC” | |
06.12.2024 | РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА СИМВОЛИЧЕСКИМ МЕТОДОМ | Домашняя работа-№2 по теме: “РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА СИМВОЛИЧЕСКИМ МЕТОДОМ” |
09.12.2024 | РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА СИМВОЛИЧЕСКИМ МЕТОДОМ | Домашняя работа |
11.12.2024 | РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА СИМВОЛИЧЕСКИМ МЕТОДОМ✑ Самостоятельная работа по теме: “Параллельное соединение RLC” | — |
Ячейка 4 | Ячейка 5 | Ячейка 6 |
Ячейка 4 | Ячейка 5 | Ячейка 6 |
Ячейка 4 | Ячейка 5 | Ячейка 6 |
Ячейка 4 | Ячейка 5 | Ячейка 6 |
Ячейка 4 | Ячейка 5 | Ячейка 6 |
Ячейка 4 | Ячейка 5 | Ячейка 6 |
Ячейка 4 | Ячейка 5 | Ячейка 6 |
Ячейка 4 | Ячейка 5 | Ячейка 6 |