| Дата | Задание | Домашнее задание |
| 03.09.2025 | ПРИБЛИЖЕННЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ С НИМИ
| |
| 10.09.2025 | ВЫЧИСЛЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ФУНКЦИИ В ТОЧКЕ
Примеры решения упражнений переписать в тетрадь из видеурока | |
| 12.09.2025 | ПЕРВЫЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ ВТОРОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ
| |
| 17.09.2025 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ
Примеры решения упражнений переписать в тетрадь из видеурокаПонятие производной Правила вычисления производныхПроизводные элементарных функций Производная многочлена Производная сложной функции Механический смысл производной Геометрический смысл производной | ФОКСФОРД  |
| 26.09.2025 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ | |
| 01.10.2025 | ВЫЧИСЛЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА (практика)Примеры решения упражнений переписать в тетрадь из видеуроков | — Вычислять определенные интегралы НЕ НАДО! Т.е. надо решить первые 18 примеров |
| 03.10.2025 | | —- |
| 08.10.2025 | ВЫЧИСЛЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА. МЕТОД ПОДСТАНОВКИ (практика)Примеры решения упражнений переписать в тетрадь из видеуроков | |
| 15.10.2025 | | —- |
| 16.10.2025 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ С РАЗДЕЛЯЮЩИМИСЯ ПЕРЕМЕННЫМИ | |
| 17.10.2025 | ЛИНЕЙНЫЕ ОДНОРОДНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА С ПОСТОЯННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ | |
| 22.10.2025 | | |
| 24.10.2025 | РЯДЫ | |
| 29.10.2025 | МНОЖЕСТВА . ОПЕРАЦИИ НАД МНОЖЕСТВАМИ | |
| 31.10.2025 | МНОЖЕСТВА . ОПЕРАЦИИ НАД МНОЖЕСТВАМИ | — |
| 07.11.2025 | | |
| 12.11.2025 | ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА
| |
| 14.11.2025 | СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ
| |
| 19.11.2025 | РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА. ЗАКОН КИРХГОФА
| |
| 21.11.2025 | | — |
| 26.11.2025 | | |
| 28.11.2025 | КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА
|
✑ Номера: все!!!! |
| 03.12.2025 | РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА СИМВОЛИЧЕСКИМ МЕТОДОМ Последовательное соединение RLC | |
| 04.12.2025 | РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА СИМВОЛИЧЕСКИМ МЕТОДОМ | |
| 05.12.2025 | РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА СИМВОЛИЧЕСКИМ МЕТОДОМ Параллельное соединение RLC | |
| Ячейка 4 | Ячейка 5 | Ячейка 6 |
| Ячейка 4 | Ячейка 5 | Ячейка 6 |
| Ячейка 4 | Ячейка 5 | Ячейка 6 |
| Ячейка 4 | Ячейка 5 | Ячейка 6 |
| Ячейка 4 | Ячейка 5 | Ячейка 6 |
| Ячейка 4 | Ячейка 5 | Ячейка 6 |
| Ячейка 4 | Ячейка 5 | Ячейка 6 |
| Ячейка 4 | Ячейка 5 | Ячейка 6 |