Дата | Задание | Домашнее задание |
14.01.2025 | ТЕОРИЯ ИГР
| —- |
04.02.2025 | ГРАФЫ
| —- |
06.02.2025 | СЕТЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
| —- |
10.02.2025 | ПОСТРОЕНИЕ СЕТЕВОГО ГРАФИКА
| |
11.02.2025 | РАСЧЕТ ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ СЕТЕВОГО ГРАФИКА
| |
17.02.2025 | СЕТЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ | |
18.02.2025 | РАСЧЕТ ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ СЕТЕВОГО ГРАФИКА | |
20.02.2025 | ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАДАЧИ
| —- |
04.03.2025 | | |
11.03.2025 | ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МАРКОВСКИХ ПРОЦЕССОВ
| —- |
01.04.2025 | МАРКОВСКИЕ ПРОЦЕССЫ С ДИСКРЕТНЫМ СОСТОЯНИЕМ И ДИСКРЕТНЫМ ВРЕМЕНЕМ | |
15.04.2025 | МАРКОВСКИЕ ПРОЦЕССЫ С ДИСКРЕТНЫМ СОСТОЯНИЕМ И ДИСКРЕТНЫМ ВРЕМЕНЕМ | |
22.04.2025 | УРАВНЕНИЯ КОЛМОГОРОВА.ПРЕДЕЛЬНЫЕ ВЕРОЯТНОСТНИ СОСТОЯНИЙ ЦЕПИ МАРКОВА. | |
29.04.2025 | ПРОЦЕСС ГИБЕЛИ И РАЗМНОЖЕНИЯ | |
06.05.2025 | СИСТЕМА МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
| —- |
Ячейка 4 | Ячейка 5 | Ячейка 6 |
Ячейка 4 | Ячейка 5 | Ячейка 6 |
Ячейка 4 | Ячейка 5 | Ячейка 6 |
Ячейка 4 | Ячейка 5 | Ячейка 6 |
Ячейка 4 | Ячейка 5 | Ячейка 6 |
Ячейка 4 | Ячейка 5 | Ячейка 6 |
Ячейка 4 | Ячейка 5 | Ячейка 6 |
Ячейка 4 | Ячейка 5 | Ячейка 6 |