| Дата | Задание | Домашнее задание |
| 02.09.2025 | ПРИБЛИЖЕННЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ С НИМИ
| |
| 09.09.2025 | ВЫЧИСЛЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ФУНКЦИИ В ТОЧКЕ
Примеры решения упражнений переписать в тетрадь из видеурока | |
| 10.09.2025 | ПЕРВЫЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ ВТОРОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ
| |
| 16.09.2025 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ
Примеры решения упражнений переписать в тетрадь из видеурокаПонятие производной Правила вычисления производныхПроизводные элементарных функций Производная многочлена Производная сложной функции Механический смысл производной Геометрический смысл производной | ФОКСФОРД  |
| 17.09.2025 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ | |
| 22.09.2025 | ВЫЧИСЛЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА (практика)Примеры решения упражнений переписать в тетрадь из видеуроков | — Вычислять определенные интегралы НЕ НАДО! Т.е. надо решить первые 18 примеров |
| 30.09.2025 | | —- |
| 01.10.2025 | ВЫЧИСЛЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА. МЕТОД ПОДСТАНОВКИ (практика)Примеры решения упражнений переписать в тетрадь из видеуроков | |
| 07.10.2025 | | —- |
| 08.10.2025 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ С РАЗДЕЛЯЮЩИМИСЯ ПЕРЕМЕННЫМИ | |
| 14.10.2025 | ЛИНЕЙНЫЕ ОДНОРОДНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА С ПОСТОЯННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ | |
| 15.10.2025 | | |
| 21.10.2025 | РЯДЫ | |
| 22.10.2025 | МНОЖЕСТВА . ОПЕРАЦИИ НАД МНОЖЕСТВАМИ | |
| 05.11.2025 | СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
| —– |
| 12.11.2025 | | |
| 18.11.2025 | ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА
| |
| 19.11.2025 | СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ
| |
| 25.11.2025 | РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА. ЗАКОН КИРХГОФА
| |
| 26.11.2025 | | — |
| 26.11.2025 | РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА МЕТОДОМ КОНТУРНЫХ ТОКОВ | |
| 02.12.2025-0 пара | КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА
|
|
| 02.12.2025-1 пара | РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА СИМВОЛИЧЕСКИМ МЕТОДОМ Последовательное соединение RLC | |
| 05.12.2025 | РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА СИМВОЛИЧЕСКИМ МЕТОДОМ Параллельное соединение RLC | |
| Ячейка 4 | Ячейка 5 | Ячейка 6 |
| Ячейка 4 | Ячейка 5 | Ячейка 6 |
| Ячейка 4 | Ячейка 5 | Ячейка 6 |
| Ячейка 4 | Ячейка 5 | Ячейка 6 |
| Ячейка 4 | Ячейка 5 | Ячейка 6 |
| Ячейка 4 | Ячейка 5 | Ячейка 6 |
| Ячейка 4 | Ячейка 5 | Ячейка 6 |
| Ячейка 4 | Ячейка 5 | Ячейка 6 |